7ÔÂ21ÈÕ£¬¹ú¶È֪ʶ²úȨ¾Ö°ä²¼¡¶¹ú¶È֪ʶ²úȨ¾Ö¹ØÓÚµÚ¶þÊ®ËĽìÖйúרÀû½±ÊÚ½±µÄ¾ö¶¨¡·£¨¹úÖª·¢ÔË×Ö¡²2023¡³30ºÅ£©£¬¹«Ë¾·¢ÏÖרÀû¡¶Ò»ÖÖ·ú»¯ÇâµÄÔ챸²½Öè¡¢Çâ·úËáµÄÔ챸²½Öè¡·£¨×¨ÀûºÅ£ºZL201711275791.9£©ÈÙ»ñµÚ¶þÊ®ËĽìÖйúרÀûÓÅÁ¼½±£¬ÕâÊǺã·åg22¼Ì2011ÄêºÍ2018ÄêÖ®ºó£¬µÚÈý´ÎÈÙ»ñ´ËÏî¹ú¶È¼¶ÈÙÓþ£¬Í¬Ê±Ò²Êǹ«Ë¾ÖªÊ¶²úȨ¹¤×÷²¼¾Ö¡¢±£»¤¡¢Ê¹Óá¢ÖÎÀíµÈ·½Ãæ³ÖÐø·¢Á¦£¬È«Á¦Íƶ¯¸ßÖÊÁ¿×¨Àû½¨ÉèµÄ³É¾Í¡£

½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |ºã·åg22ÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ººã·åg22 | |||
| °æÈ¨ËùÓУººã·åg22 | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |